排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东端狮 | 11/5/1 | 20/5 | 38 | 17/8/9 |
2 | 班塔尔FC | 9/7/3 | 18/8 | 34 | 19/9/10 |
3 | 博游骑兵 | 8/8/3 | 26/16 | 32 | 19/9/10 |
4 | 威尔伯福斯 | 8/8/2 | 21/13 | 32 | 18/9/9 |
5 | FC卡隆 | 8/6/5 | 30/18 | 30 | 19/9/10 |
6 | 布雷赫勇士 | 8/4/6 | 27/19 | 28 | 18/10/8 |
7 | 老爱德华时代 | 6/10/3 | 18/13 | 28 | 19/9/10 |
8 | 钻石星尘 | 6/9/3 | 19/13 | 27 | 18/9/9 |
9 | 兰博伊 | 5/7/7 | 17/21 | 22 | 19/9/10 |
10 | 乌苏姆之星 | 5/7/7 | 11/17 | 22 | 19/9/10 |
11 | 阿巴查城 | 7/1/11 | 19/29 | 22 | 19/9/10 |
12 | 斯利法 | 5/6/7 | 13/17 | 21 | 18/11/7 |
13 | 星空体育学院 | 5/6/8 | 15/20 | 21 | 19/9/10 |
14 | 强大布莱克浦 | 4/8/7 | 15/22 | 20 | 19/10/9 |
15 | 坎博伊老鹰 | 3/10/6 | 18/23 | 19 | 19/8/11 |
16 | 卢瓦FC | 5/4/9 | 11/22 | 19 | 18/8/10 |
17 | 普斯阿通FC | 6/0/13 | 18/26 | 18 | 19/11/8 |
18 | 弗里敦市 | 2/6/10 | 13/27 | 12 | 18/11/7 |
热门直播
体育新闻