A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔斯顿电池 | 7/0/2 | 22/10 | 21 | 9/6/3 |
2 | 劳顿联 | 7/0/3 | 19/10 | 21 | 10/4/6 |
3 | 路易斯维尔FC | 5/4/0 | 13/5 | 19 | 9/4/5 |
4 | 北卡罗莱纳 | 5/2/3 | 15/11 | 17 | 10/5/5 |
5 | 底特律城 | 4/4/1 | 13/9 | 16 | 9/3/6 |
6 | 罗德岛 | 3/3/3 | 10/9 | 12 | 9/2/7 |
7 | 迈阿密FC | 3/1/4 | 9/12 | 10 | 8/6/2 |
8 | 匹兹堡猎犬河队 | 2/2/5 | 6/10 | 8 | 9/3/6 |
9 | 印地十一 | 1/4/3 | 13/16 | 7 | 8/4/4 |
10 | 伯明翰军团 | 1/3/4 | 9/13 | 6 | 8/4/4 |
11 | 哈特福德竞技 | 1/2/5 | 5/12 | 5 | 8/4/4 |
12 | 坦帕湾 | 1/1/7 | 8/17 | 4 | 9/5/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新墨西哥联 | 6/0/3 | 12/9 | 18 | 9/4/5 |
2 | 埃尔帕索机车 | 4/4/2 | 19/15 | 16 | 10/5/5 |
3 | 蒙特雷湾 | 4/4/3 | 13/10 | 16 | 11/4/7 |
4 | 圣安东尼奥 | 5/1/4 | 14/15 | 16 | 10/6/4 |
5 | 萨克拉门托 | 3/4/2 | 15/10 | 13 | 9/5/4 |
6 | 塔尔萨钻机工 | 4/1/3 | 10/7 | 13 | 8/5/3 |
7 | 凤凰重生 | 3/4/3 | 18/18 | 13 | 10/5/5 |
8 | 拉斯维加斯之光 | 3/3/3 | 6/12 | 12 | 9/6/3 |
9 | 科罗拉多跃泉 | 2/5/3 | 14/15 | 11 | 10/4/6 |
10 | 奥克兰根 | 3/1/6 | 13/19 | 10 | 10/5/5 |
11 | 奥兰治县蓝调 | 3/1/5 | 10/16 | 10 | 9/6/3 |
12 | 列克星敦 | 1/4/4 | 9/15 | 7 | 9/5/4 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。
热门直播
体育新闻